e편한세상 용인역 플랫폼시티 청약 경쟁률이 드디어 공개되었습니다. 결론부터 말하자면 59타입은 1순위 마감으로 다 끝났습니다.
e편한세상 용인역 플랫폼시티 경쟁률
1순위 중 84C 타입에서만 살짝 미달이 났습니다.
나머지는 무리없이 1순위는 전부 완판 마감이겠네요.
내일 2순위 결과도 궁금합니다.
59타입은 실제로 7억
84타입은 실제로 10.5~11억 수준입니다만…
알바들이 풀린건지 몰라도 호갱노노에서는 최고가격으로 타입별 분양가가 기재되어 있어 12억 프레임으로 많이들 두려움을 느끼긴 했죠.
결과는 아래에서 확인!
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.8090A | 50 | 1순위 | 해당지역 | 661 | 13.22 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
기타지역 | 322 | – | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | ||||||||
기타지역 | 0 | |||||||||
059.9257B | 8 | 1순위 | 해당지역 | 169 | 21.13 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
기타지역 | 122 | – | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | ||||||||
기타지역 | 0 | |||||||||
059.9774C | 3 | 1순위 | 해당지역 | 45 | 15.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
기타지역 | 21 | – | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | ||||||||
기타지역 | 0 | |||||||||
074.9589 | 122 | 1순위 | 해당지역 | 222 | 1.82 | 청약 접수중 | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
기타지역 | 86 | – | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | ||||||||
기타지역 | 0 | |||||||||
084.9954A | 381 | 1순위 | 해당지역 | 653 | 1.71 | 청약 접수중 | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
기타지역 | 256 | – | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | ||||||||
기타지역 | 0 | |||||||||
084.8903B | 79 | 1순위 | 해당지역 | 136 | 1.72 | 청약 접수중 | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
기타지역 | 29 | – | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | ||||||||
기타지역 | 0 | |||||||||
084.6756C | 124 | 1순위 | 해당지역 | 91 | (△33) | 청약 접수중 | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
기타지역 | 30 | (△3) | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | ||||||||
기타지역 | 0 | |||||||||
084.7796D | 16 | 1순위 | 해당지역 | 48 | 3.00 | 청약 접수중 | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
기타지역 | 16 | – | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | ||||||||
기타지역 | 0 | |||||||||
084.8945E | 2 | 1순위 | 해당지역 | 48 | 24.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
기타지역 | 21 | – | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | ||||||||
기타지역 | 0 | |||||||||
084.8148F | 2 | 1순위 | 해당지역 | 22 | 11.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
기타지역 | 17 | – | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | ||||||||
기타지역 | 0 | |||||||||
총합계 | 787 | 3,015 |
경쟁률 팩트 확인은 청약홈에서 가능합니다.
마치며
e편한세상 용인역 플랫폼시티 청약 열풍은 호갱노노 1위를 10일넘게 놓치지 않을 정도로 개 뜨거웠는데요.
그 결과 역시도 뜨거운 걸로 끝났습니다. 히트엔딩. MDM의 승리
참고로 최근 용인 기흥, 수지, 처인 부동산 분위기 전하며 이만 글 마칩니다.
감사합니다.
같이 보면 제법 좋을 글.